Abmessungen von Transformatoren
Die Gesamtgröße von Transformatoren hängt von ihrem Verwendungszweck und den technischen Spezifikationen wie Leistung und Kerntyp ab. In den nachstehenden Tabellen finden Sie die genauen Abmessungen und Gewichte unserer Produkte.
Abmessungen von Transformatoren liegend

| LEISTUNG [VA] |
KERNTYP | ABMESSUNGEN [mm] |
GEWICHT [kg] |
|||||
| A | B | C | D | E | ||||
| Transformator | 10 | EI 48 / 16 | 48 | 40 | 43 | 31 | 52 | 0,30 |
| Transformator | 20 | EI 60 / 20 | 60 | 50 | 39 | 37 | 52 | 0,65 |
| Transformator | 30 | EI 75 / 21,5 | 75 | 62,5 | 49 | 38 | 62 | 0,80 |
| Transformator | 50 | EI 75 / 26,5 | 75 | 62,5 | 62 | 43 | 77 | 1,00 |
| Transformator | 63 | EI 84 / 30 | 84 | 70 | 69 | 51 | 85 | 1,60 |
| Transformator | 80 | EI 84 / 35 | 84 | 70 | 75 | 57 | 85 | 1,80 |
| Transformator | 100 | EI 84 / 43 | 84 | 70 | 85 | 65 | 85 | 2,00 |
| Transformator | 125 | EI 96 / 35 | 96 | 80 | 80 | 59 | 95 | 2,36 |
| Transformator | 160 | EI 96 / 45 | 96 | 80 | 80 | 68 | 95 | 2,80 |
| Transformator | 200 | EI 96 / 50 | 96 | 80 | 101 | 76 | 95 | 3,65 |
| Transformator | 250 | EI 120 / 40 | 145 | 100 | 89 | 70 | 115 | 3,80 |
| Transformator | 315 | EI 120 / 50 | 120 | 100 | 99 | 79 | 115 | 4,80 |
| Transformator | 400 | EI 120 / 70 | 120 | 100 | 125 | 102 | 115 | 6,20 |
| Transformator | 500 | EI 150 / 50 | 150 | 125 | 113 | 90 | 140 | 7,50 |
| Transformator | 630 | EI 150 / 60 | 150 | 125 | 123 | 100 | 140 | 8,40 |
| Transformator | 800 | EI 150 / 80 | 150 | 125 | 144 | 121 | 140 | 11,00 |
| Transformator | 1000 | EI 192 / 60 | 192 | 160 | 138 | 107 | 185 | 15,00 |
| Transformator | 1600 | EI 192 / 80 | 192 | 160 | 155 | 126 | 185 | 21,50 |
| Transformator | 2000 | EI 192 / 100 | 192 | 160 | 175 | 148 | 185 | 22,50 |
| Transformator | 2500 | EI 192 / 130 | 192 | 160 | 205 | 178 | 185 | 26,30 |
Abmessungen von Transformatoren auf hochkant
von 10 bis 2500VA

| LEISTUNG | KERNTYP | ABMESSUNGEN | GEWICHT | |||||
| [VA] | [mm] | [kg] | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||
| Transformator | 10 | EI 48 / 20 | 44 | 52 | 46 | 34 | 60 | 0,3 |
| Transformator | 20 | EI 60 / 25 | 75 | 50 | 56 | 42 | 40 | 0,65 |
| Transformator | 30 | EI 75 / 20 | 97 | 62 | 49 | 38 | 50 | 0,8 |
| Transformator | 50 | EI 75 / 26,5 | 97 | 62 | 62 | 43 | 50 | 1 |
| Transformator | 80 | EI 84 x 35 | 110 | 70 | 75 | 57 | 56 | 1,8 |
| Transformator | 100 | EI 84 / 40 | 110 | 70 | 85 | 65 | 56 | 2 |
| Transformator | 125 | EI 96 / 35 | 120 | 80 | 80 | 59 | 64 | 2,18 |
| Transformator | 160 | EI 96 / 45 | 120 | 80 | 80 | 68 | 64 | 2,8 |
| Transformator | 200 | EI 96 x 50 | 120 | 80 | 95 | 74 | 64 | 3,1 |
| Transformator | 250 | EI 120 / 40 | 145 | 100 | 89 | 70 | 80 | 3,8 |
| Transformator | 315 | EI 120 / 50 | 145 | 100 | 99 | 79 | 80 | 4,8 |
| Transformator | 400 | EI 120 / 70 | 145 | 100 | 125 | 102 | 80 | 6,2 |
| Transformator | 500 | EI 150 / 50 | 182 | 125 | 113 | 89,5 | 100 | 7,5 |
| Transformator | 800 | EI 150 / 80 | 182 | 125 | 144 | 120,5 | 100 | 11 |
| Transformator | 1000 | EI 192 / 60 | 225 | 160 | 131 | 106 | 128 | 15,8 |
| Transformator | 1600 | EI 192 / 80 | 225 | 160 | 155 | 128,5 | 128 | 18,6 |
| Transformator | 2000 | EI 192 / 100 | 225 | 160 | 175 | 148 | 128 | 22,5 |
| Transformator | 2500 | EI 192 / 130 | 225 | 160 | 205 | 178 | 128 | 26,3 |
Abmessungen von Transformatoren auf hochkant
von 3000 bis 15000VA

| LEISTUNG | KERNTYP | ABMESSUNGEN | GEWICHT | |||
| [VA] | [mm] | [kg] | ||||
| A | B | C | ||||
| Transformator | 3000 | UI 180 / 60 | 250 | 140 | 360 | 36 |
| Transformator | 4000 | UI 180 / 80 | 250 | 160 | 360 | 48 |
| Transformator | 5000 | UI 180 / 100 | 250 | 180 | 360 | 54 |
| Transformator | 6300 | UI 210 / 102 | 280 | 160 | 400 | 65 |
| Transformator | 8000 | UI 210 / 110 | 280 | 170 | 400 | 82 |
| Transformator | 10000 | UI 210 / 120 | 280 | 180 | 400 | 85 |
| Transformator | 15000 | UI240/ 160 | 325 | 250 | 480 | 103 |
Abmessungen von medizinischen Transformatoren

| Medizinischer Transformator | LEISTUNG | A | B | C | GEWICHT (kg) |
| Medizinischer Transformator | 1000 | 192 | 130 | 172 | 19 |
| Medizinischer Transformator | 1500 | 192 | 176 | 172 | 26 |
| Medizinischer Transformator | 2000 | 192 | 207 | 172 | 30 |
| Medizinischer Transformator | 2500 | 250 | 140 | 360 | 32 |
| Medizinischer Transformator | 3000 | 250 | 160 | 360 | 42 |
| Medizinischer Transformator | 4000 | 250 | 230 | 360 | 48 |
| Medizinischer Transformator | 5000 | 280 | 210 | 410 | 56 |
| Medizinischer Transformator | 6300 | 280 | 280 | 410 | 72 |
| Medizinischer Transformator | 8000 | 280 | 290 | 410 | 82 |
| Medizinischer Transformator | 10000 | 280 | 310 | 410 | 88 |
Abmessungen von Dreiphasen-Transformatoren

Ausführung IP00 oder im Metallgehäuse i IP23 |
|||||||
| Typ | LEISTUNG | A | B | C | GEWICHT kg | GEWICHT kg | |
| VA | mm | mm | mm | IP00 | IP23 | ||
| Dreiphasen-Transformator | T3N-3 | 1000 | 230 | 107 | 270 | 12 | 16 |
| Dreiphasen-Transformator | T3N-3 | 1500 | 230 | 117 | 270 | 18 | 22 |
| Dreiphasen-Transformator | T3N-3 | 2000 | 300 | 122 | 310 | 22 | 27 |
| Dreiphasen-Transformator | T3N-3 | 3150 | 300 | 135 | 310 | 33 | 38 |
| Dreiphasen-Transformator | T3N-3 | 4000 | 300 | 147 | 320 | 43 | 52 |
| Dreiphasen-Transformator | T3N-3 | 5000 | 360 | 220 | 380 | 49 | 57 |
| Dreiphasen-Transformator | T3N-8 | 6300 | 360 | 220 | 380 | 66 | 73 |
| Dreiphasen-Transformator | T3N-8 | 8000 | 425 | 205 | 410 | 71 | 80 |
| Dreiphasen-Transformator | T3N-8 | 10000 | 425 | 235 | 410 | 89 | 100 |
| Dreiphasen-Transformator | T3N-12,5 | 15000 | 425 | 246 | 410 | 104 | 120 |
| Dreiphasen-Transformator | T3N-12,5 | 17000 | 475 | 225 | 450 | 112 | 125 |
| Dreiphasen-Transformator | T3N-12,5 | 20000 | 475 | 255 | 450 | 125 | 140 |
| Dreiphasen-Transformator | T3N-12,5 | 25000 | 480 | 210 | 450 | 145 | 160 |
| Dreiphasen-Transformator | T3N-12,5 | 30000 | 480 | 220 | 450 | 170 | 193 |
| Dreiphasen-Transformator | T3N-12,5 | 40000 | 600 | 390 | 600 | 240 | 265 |
| Trojfázový transformator | T3N-12,5 | 50000 | 600 | 420 | 600 | 290 | 315 |
| Dreiphasen-Transformator | T3N-12,5 | 63000 | 600 | 420 | 600 | 365 | 390 |
| IP00 - klassisches unverhüllte Gestaltung | |||||||
| IP23 - im Blechgehäuse | |||||||











