Transformátory na jadre El a Ul
Oddeľovacie transformátory

Oddeľovací transformátor zabráni akémukoľvek vzájomnému elektrickému prepojeniu medzi elektrickou sieťou a spotrebičom, galvanicky oddeľuje spotrebič od siete. Vytvára oddelenú elektrickú sieť. Sieťové transformátory s transformačným pomerom 1:1. Používajú sa na ochranu proti elektrickému úrazu dotykom živej časti, teda ako bezpečnostný prvok napríklad na výrobných linkách, v dielňach, v laboratóriách, v nemocniciach, alebo kde sú nepriaznivé podmienky z hľadiska človeka.
Typové rady: TR 9409/4 až TR 9415/4
Vyrábame aj atypické prevody podľa želania zákazníka.
| TYPOVÝ RAD | VÝKON [VA] | TYP JADRA | VÝSTUPNÉ NAPÄTIE A PRÚD [V/A] | |
| DIN | ||||
| Oddeľovací transformátor | TR 9409 /4 - 30 | 30 | EI 75 / 20 | 230 / 0,13 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9409 /4 - 50 | 50 | EI 75 / 25 | 230 / 0,21 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9409 /4 - 80 | 80 | EI 84 / 35 | 230 / 0,34 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9409 /4 - 100 | 100 | EI 84 / 40 | 230 / 0,43 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9409 /4 - 125 | 125 | EI 96 / 35 | 230 / 0,54 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9409 /4 - 150 | 160 | EI 96 / 45 | 230 / 0,65 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9409 /4 - 200 | 200 | EI 96 / 50 | 230 / 0,87 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9409 /4 - 250 | 250 | EI 120 / 40 | 230 / 1,08 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9409 /4 - 315 | 315 | EI 120 / 50 | 230 / 1,37 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9409 /4 - 400 | 400 | EI 120 / 70 | 230 / 1,74 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9409 /4 - 500 | 500 | EI 150 / 50 | 230 / 2,17 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9409 /4 - 800 | 800 | EI 150 / 80 | 230 / 3,47 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9413 /4 - 1000 | 1000 | EI 192 / 60 | 230 / 4,34 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9413 /4 - 1400 | 1600 | EI 192 / 80 | 230 / 6,08 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9415 /4 - 2000 | 2000 | EI 192 / 100 | 230 / 8,69 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9415 /4 - 2500 | 2500 | EI 192 / 130 | 230 / 10,86 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9415 /4 - 3 k | 3000 | UI 180 / 60 | 230 / 13,04 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9415 /4 - 4 k | 4000 | UI 180 / 80 | 230 / 17,39 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9415 /4 - 5 k | 5000 | UI 180 / 100 | 230 / 21,74 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9415 /4 - 6 k | 6300 | UI 210 / 102 | 230 / 27,4 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9415 /4 - 8 k | 8000 | UI 210 / 130 | 230 / 34,8 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9415 /4 - 10 k | 10000 | UI 210 / 130 | 230 / 43,5 | 
| Oddeľovací transformátor | TR 9415/4 - 15 k | 15000 | UI 240 / 150 | 230 / 65,2 | 
| TEPELNÁ TRIEDA: | F 155°C | 
| ELEKTRICKÁ ODOLNOSŤ: | PRI / SEC / KOSTRA 4,75kV 50Hz | 
| SKRATOVÁ ODOLNOSŤ: | SKRATU NEODOLNÝ | 
| OTEPLENIE: | 85 °C | 
| TRIEDA OCHRANY: | I. | 
| KRYTIE: | IP00 | 
| TEPLOTA OKOLIA: | ta40 | 
Naše odporúčania
- istenie sklopoistka char."T", alebo istič s char."D"ako je uvedené na štítku
- na prianie zákazníka môžeme namontovať vratnú tepelnú poistku 125°C
- technické zmeny ako aj prevody sú možné podľa požiadaviek zákazníka











