Trojfázový transformátor


Na jadre 3EI vyrobené podľa normy | STN EN 61558-1 |
STN EN 61558-2-4 | |
STN EN 61558-2-6 | |
Štandardné prevedenie | 3x400//3x230V |
3x400//3x400V | |
Zapojenie fáz | YNyn0, Dd0, Dyn1, Yyn0 |
Trojfázové transformátory sú pasívne stroje, ktoré prenášajú elektrickú energiu medzi obvodmi. V sekundárnom obvode magnetický tok indukuje elektromagnetickú silu, čím zvyšuje alebo znižuje napätie bez zmeny frekvencie.
Trojfázový transformátor má trojité železné jadro, na ktorom sú trojmo umiestnené cievky primárnej a sekundárnej strany. Cievky jednotlivých fáz primárneho a sekundárneho vinutia môžu byť zapojené rozličným spôsobom, čo umožňuje veľký počet kombinácií fázového zapojenia, napr.: YNyn0, Dd0, Dyn1, Yyn0, Yz0, Yy, Dy.
Prevedenie IP00 alebo v plechovej skrini IP23 |
|||||||
Typ | Výkon | A | B | C | váha kg | váha kg | |
VA | mm | mm | mm | IP00 | IP23 | ||
Trojfázový transformátor | T3N-3 | 1000 | 230 | 107 | 270 | 12 | 16 |
Trojfázový transformátor | T3N-3 | 1500 | 230 | 117 | 270 | 18 | 22 |
Trojfázový transformátor | T3N-3 | 2000 | 300 | 122 | 310 | 22 | 27 |
Trojfázový transformátor | T3N-3 | 3150 | 300 | 135 | 310 | 33 | 38 |
Trojfázový transformátor | T3N-3 | 4000 | 300 | 147 | 320 | 43 | 52 |
Trojfázový transformátor | T3N-3 | 5000 | 360 | 220 | 380 | 49 | 57 |
Trojfázový transformátor | T3N-8 | 6300 | 360 | 220 | 380 | 66 | 73 |
Trojfázový transformátor | T3N-8 | 8000 | 425 | 205 | 410 | 71 | 80 |
Trojfázový transformátor | T3N-8 | 10000 | 425 | 235 | 410 | 89 | 100 |
Trojfázový transformátor | T3N-12,5 | 15000 | 425 | 246 | 410 | 104 | 120 |
Trojfázový transformátor | T3N-12,5 | 17000 | 475 | 225 | 450 | 112 | 125 |
Trojfázový transformátor | T3N-12,5 | 20000 | 475 | 255 | 450 | 125 | 140 |
Trojfázový transformátor | T3N-12,5 | 25000 | 480 | 210 | 450 | 145 | 160 |
Trojfázový transformátor | T3N-12,5 | 30000 | 480 | 220 | 450 | 170 | 193 |
Trojfázový transformátor | T3N-12,5 | 40000 | 600 | 390 | 600 | 240 | 265 |
Trojfázový transformátor | T3N-12,5 | 50000 | 600 | 420 | 600 | 290 | 315 |
Trojfázový transformátor | T3N-12,5 | 63000 | 600 | 420 | 600 | 365 | 390 |
IP00 - klasicke holé prevedenie | |||||||
IP23 - v plechovej skrini |
Istenie trojfázovýchfázových transformátorov |
||
3x400//3x400V | ||
3 fázový istič s charakteristikou vstup"D" výstup "C" | ||
alebo tavná poistka "gLgG" | ||
VA | vstup s char. "D" | výstup s char. "C" |
1000 | 2 | 2 |
2000 | 4 | 3 |
3000 | 10 | 6 |
4000 | 10 | 6 |
5000 | 13 | 10 |
6300 | 16 | 10 |
8000 | 20 | 13 |
10000 | 25 | 16 |
12500 | 32 | 20 |
15000 | 40 | 25 |
20000 | 50 | 32 |
25000 | 63 | 40 |
30000 | 63 | 50 |
40000 | 80 | 63 |
50000 | 125 | 80 |
63000 | 160 | 100 |
TEPELNÁ TRIEDA | F /155°C/ |
ELEKTRICKÁ ODOLNOSŤ | PRI / SEC 4,75kV 50Hz |
SKRATOVÁ ODOLNOSŤ | SKRATU NEODOLNÝ |
ISTENIE - Istič | podľa štítku s charakteristikou "D" |
KRYTIE | IP00 - IP23 |
TEPLOTA OKOLIA | ta40 |