Transformátory na jadre El a Ul

Bezpečnostné transformátory

Používajú sa na zmenu elektrického napätia na požadovanú hodnotu pri vstupe alebo na výstupe, kde je predpísané bezpečnostné napätie slúžiace na chod elektrických spotrebičov alebo elektrickú sieť.

Typové rady: TR 9402 až TR 9409, TR 9402/1 až TR 9409/1

Vyrábame aj atypické prevody podľa želania zákazníka.

TYPOVÉ RADY
Primárne napätia
VÝKON 
[VA]
TYP JADRA VÝSTUPNÉ NAPÄTIE A PRÚD 
[V/A]
  230V 50Hz 400V 50Hz   DIN 24V/A 12V/A
Bezpečnostný transformátor TR 9402 -10 TR 9402/1 -10 10 EI 48 / 20 24 / 0,41 12 / 0,83
Bezpečnostný transformátor TR 9402 -20 TR 9402/1 -20 20 EI 60 / 25 24 / 0,83 12 / 1,66
Bezpečnostný transformátor TR 9402 -30 TR 9402/1 -30 30 EI 75 / 20 24 / 1,25 12 / 2,50
Bezpečnostný transformátor TR 9402 -50 TR 9402/1 -50 50 EI 75 / 25 24 / 2,08 12 / 4,16
Bezpečnostný transformátor TR 9403 -80 TR 9403/1 -80 80 EI 84 / 35 24 / 3,33 12 / 6,66
Bezpečnostný transformátor TR 9401 -100 TR 9401/1 -100 100 EI 84 / 40 24 / 4,16 12 / 8,33
Bezpečnostný transformátor TR 9404 -125 TR 9404/1 -125 125 EI 96 / 35 24 / 5,20 12 / 10,41
Bezpečnostný transformátor TR 9404 -160 TR 9404/1 -150 160 EI 96 / 45 24 / 6,25 12 / 12,50
Bezpečnostný transformátor TR 9405 -200 TR 9405/1 -200 200 EI 96 / 50 24 / 8,33 12 / 16,66
Bezpečnostný transformátor TR 9409 -250 TR 9409/1 -250 250 EI 120 / 40 24 / 10,41 12 / 20,83
Bezpečnostný transformátor TR 9409 -315 TR 9409/1 -315 315 EI 120 / 50 24 / 13,12 12 / 26,25
Bezpečnostný transformátor TR 9409 -400 TR 9409/1 -400 400 EI 120 / 70 24 / 16,66 12 / 33,33
Bezpečnostný transformátor TR 9409 -500 TR 9409/1 -500 500 EI 150 / 50 24 / 20,83 12 / 41,66
Bezpečnostný transformátor TR 9409 -800 TR 9409/1 -800 800 EI 150 / 80 24 / 33,33 12 / 66,60
Bezpečnostný transformátor TR 9409 -1000 TR 9409/1 -1000 1000 EI 192 / 60 24 / 41,6 12 / 83,30
Bezpečnostný transformátor TR 9409 TR 9409/1 1400 EI 192 / 80 24 / 58,3 12 / 116,6
Bezpečnostný transformátor TR 9409 TR 9409/1 1600 EI 192 / 80 24 / 62,5 12 / 125
Bezpečnostný transformátor TR 9409 TR 9409/1 2000 EI 192 / 100 24 / 83,3 12 / 166,6 
Bezpečnostný transformátor TR 9409 TR 9409/1 2500 EI 192 / 130 24 / 104,1 12 / 208,3 
TEPELNÁ TRIEDA: F155°C
ELEKTRICKÁ ODOLNOSŤ: PRI/SEC/KOSTRA 4,75kV 50Hz
SKRATOVÁ ODOLNOSŤ: SKRATU NEODOLNÝ
OTEPLENIE: max. 85°C
TRIEDA OCHRANY: I.
KRYTIE: IP00
TEPLOTA OKOLIA: ta40

Naše odporúčania

  • istenie trubičkovými poistkami "T", ako je uvedené na štítku výrobcu
  • na základe požiadavky zákazníka môžeme namontovať tepelnú poistku na 125 °C - vratnú
  • technické zmeny a prevody sú možné na základe požiadaviek zákazníka