Transformatoren auf El- und Ul-Kern
Sicherheitstransformatoren

Sie dienen dazu, die elektrische Spannung am Eingang oder Ausgang auf den gewünschten Wert zu ändern, wenn die vorgeschriebene Sicherheitsspannung zum Betrieb von Elektrogeräten oder des Stromnetzes verwendet wird.
Typreihen: TR 9402 bis TR 9409, TR 9402/1 bis TR 9409/1
Wir fertigen auch atypische Zahnräder nach Kundenwunsch.
| Typenreihen | Primärspannung Typenbezeichnung | Leistung [VA] | Kerntyp DIN | Ausgangsspannung und -strom [V / A] | Leerlaufverluste [W] | Gesamtverluste [W] | Wirkungsgrad η [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 24 V | 12 V | ∆P Cu | ∆P Fe | |||||
| Sicherheitstransformator | TR 9402 -10 | TR 9402/1 -10 | 10 | EI 48 / 20 | 24 / 0,41 | 12 / 0,83 | 2 | 2 | 4 | 71 |
| Sicherheitstransformator | TR 9402 -20 | TR 9402/1 -20 | 20 | EI 60 / 25 | 24 / 0,83 | 12 / 1,66 | 2,5 | 3 | 5,5 | 78 |
| Sicherheitstransformator | TR 9402 -30 | TR 9402/1 -30 | 30 | EI 75 / 20 | 24 / 1,25 | 12 / 2,50 | 3,5 | 4 | 7,5 | 80 |
| Sicherheitstransformator | TR 9402 -50 | TR 9402/1 -50 | 50 | EI 75 / 25 | 24 / 2,08 | 12 / 4,16 | 5,1 | 5,1 | 10,2 | 83 |
| Sicherheitstransformator | TR 9403 -80 | TR 9403/1 -80 | 80 | EI 84 / 35 | 24 / 3,33 | 12 / 6,66 | 7 | 7,4 | 14,4 | 84 |
| Sicherheitstransformator | TR 9401 -100 | TR 9401/1 -100 | 100 | EI 84 / 40 | 24 / 4,16 | 12 / 8,33 | 8,2 | 8 | 16,2 | 86 |
| Sicherheitstransformator | TR 9404 -125 | TR 9404/1 -125 | 125 | EI 96 / 35 | 24 / 5,20 | 12 / 10,41 | 10 | 10 | 20 | 86 |
| Sicherheitstransformator | TR 9404 -160 | TR 9404/1 -150 | 160 | EI 96 / 45 | 24 / 6,25 | 12 / 12,50 | 10,4 | 10,3 | 20,7 | 88 |
| Sicherheitstransformator | TR 9405 -200 | TR 9405/1 -200 | 200 | EI 96 / 50 | 24 / 8,33 | 12 / 16,66 | 13,5 | 12,5 | 26 | 88 |
| Sicherheitstransformator | TR 9409 -250 | TR 9409/1 -250 | 250 | EI 120 / 40 | 24 / 10,41 | 12 / 20,83 | 15,2 | 15 | 30,2 | 89 |
| Sicherheitstransformator | TR 9409 -315 | TR 9409/1 -315 | 315 | EI 120 / 50 | 24 / 13,12 | 12 / 26,25 | 16 | 15,5 | 31,5 | 88 |
| Sicherheitstransformator | TR 9409 -400 | TR 9409/1 -400 | 400 | EI 120 / 70 | 24 / 16,66 | 12 / 33,33 | 16,2 | 18 | 34,2 | 88 |
| Sicherheitstransformator | TR 9409 -500 | TR 9409/1 -500 | 500 | EI 150 / 50 | 24 / 20,83 | 12 / 41,66 | 19 | 21 | 40 | 90 |
| Sicherheitstransformator | TR 9409 -800 | TR 9409/1 -800 | 800 | EI 150 / 80 | 24 / 33,33 | 12 / 66,60 | 24,8 | 27 | 51,8 | 93 |
| Sicherheitstransformator | TR 9409 -1000 | TR 9409/1 -1000 | 1000 | EI 192 / 60 | 24 / 41,6 | 12 / 83,30 | 26,2 | 32 | 58,2 | 94 |
| Sicherheitstransformator | TR 9409 | TR 9409/1 | 1400 | EI 192 / 80 | 24 / 58,3 | 12 / 116,6 | 31 | 38,8 | 69,8 | 95 |
| Sicherheitstransformator | TR 9409 | TR 9409/1 | 1600 | EI 192 / 80 | 24 / 62,5 | 12 / 125 | 34 | 42 | 76 | 95 |
| Sicherheitstransformator | TR 9409 | TR 9409/1 | 2000 | EI 192 / 100 | 24 / 83,3 | 12 / 166,6 | 45 | 44 | 89 | 95 |
| Sicherheitstransformator | TR 9409 | TR 9409/1 | 2500 | EI 192 / 130 | 24 / 104,1 | 12 / 208,3 | 58 | 45 | 103 | 96 |
| WÄRMEKLASSE: | F155°C |
| ELEKTRISCHER WIDERSTAND: | PRI/SEC/KOSTRA 4,75kV 50Hz |
| KURZSCHLUSSFESTIGKEIT: | NICHT KURZSCHLUSSFEST |
| ERWÄRMUNG: | max. 85°C |
| SCHUTZKLASSE: | I. |
| SCHUTZART: | IP00 |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR: | ta40 |
Unsere Empfehlungen
- Absicherung mit „T“-Röhrensicherungen, wie auf dem Etikett des Herstellers angegeben
- auf Kundenwunsch kann eine Thermosicherung für 125°C - reversible eingebaut werden
- technische Änderungen und Übertragungen sind auf Kundenanforderungen möglich











