Transformatoren auf El- und Ul-Kern
Sicherheitsentkopplungstransformatoren

Netztransformatoren mit einem Übersetzungsverhältnis von 1:1. Sie werden zum Schutz vor Stromschlag durch Berühren eines unter Spannung stehenden Teils verwendet, d. h. als Sicherheitseinrichtung, z. B. an Fertigungsstraßen, in Werkstätten, in Labors usw.
Typreihen: TR 9409/4 bis TR 9415/4
Wir fertigen auch atypische Zahnräder nach Kundenwunsch.
| Typenbezeichnung | Leistung [VA] | Kerntyp DIN | Ausgangsspannung und -strom [V / A] | Leerlaufverluste [W] | Gesamtverluste [W] | Wirkungsgrad η [%] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∆P Cu | ∆P Fe | ||||||
| TR 9409/4 - 30 | 30 | EI 75 / 20 | 230 / 0,13 | 4 | 4,2 | 8,2 | 78 |
| TR 9409/4 - 50 | 50 | EI 75 / 25 | 230 / 0,21 | 5,6 | 6 | 11,6 | 81 |
| TR 9409/4 - 80 | 80 | EI 84 / 35 | 230 / 0,34 | 7,2 | 8,1 | 15,3 | 83 |
| TR 9409/4 - 100 | 100 | EI 84 / 40 | 230 / 0,43 | 10,4 | 8,1 | 18,5 | 84 |
| TR 9409/4 - 125 | 125 | EI 96 / 35 | 230 / 0,54 | 10,5 | 10,5 | 21 | 85 |
| TR 9409/4 - 150 | 160 | EI 96 / 45 | 230 / 0,65 | 11 | 10,5 | 21,5 | 88 |
| TR 9409/4 - 200 | 200 | EI 96 / 50 | 230 / 0,87 | 14 | 13 | 27 | 88 |
| TR 9409/4 - 250 | 250 | EI 120 / 40 | 230 / 1,08 | 15 | 16 | 31 | 88 |
| TR 9409/4 - 315 | 315 | EI 120 / 50 | 230 / 1,37 | 17 | 16 | 33 | 90 |
| TR 9409/4 - 400 | 400 | EI 120 / 70 | 230 / 1,74 | 17 | 19 | 36 | 91 |
| TR 9409/4 - 500 | 500 | EI 150 / 50 | 230 / 2,17 | 20 | 22 | 42 | 92 |
| TR 9409/4 - 800 | 800 | EI 150 / 80 | 230 / 3,47 | 25 | 28 | 53 | 93 |
| TR 9413/4 - 1000 | 1000 | EI 192 / 60 | 230 / 4,34 | 27 | 34 | 61 | 94 |
| TR 9413/4 - 1400 | 1600 | EI 192 / 80 | 230 / 6,08 | 35 | 44 | 79 | 95 |
| TR 9415/4 - 2000 | 2000 | EI 192 / 100 | 230 / 8,69 | 47 | 46 | 93 | 95 |
| TR 9415/4 - 2500 | 2500 | EI 192 / 130 | 230 / 10,86 | 61 | 50 | 111 | 95 |
| TR 9415/4 - 3 k | 3000 | UI 180 / 60 | 230 / 13,04 | 72 | 90 | 162 | 95 |
| TR 9415/4 - 4 k | 4000 | UI 180 / 80 | 230 / 17,39 | 90 | 104 | 194 | 95 |
| TR 9415/4 - 5 k | 5000 | UI 180 / 100 | 230 / 21,74 | 109 | 125 | 234 | 96 |
| TR 9415/4 - 6 k | 6300 | UI 210 / 102 | 230 / 27,4 | 130 | 156 | 286 | 96 |
| TR 9415/4 - 8 k | 8000 | UI 210 / 130 | 230 / 34,8 | 150 | 192 | 342 | 96 |
| TR 9415/4 - 10 k | 10000 | UI 210 / 130 | 230 / 43,5 | 150 | 207 | 357 | 97 |
| TR 9415/4 - 15 k | 15000 | UI 240 / 150 | 230 / 65,2 | 69 | 220 | 289 | 98 |
| WÄRMEKLASSE: | F 155°C |
| ELEKTRISCHER WIDERSTAND: | PRI / SEC / KOSTRA 4,75kV 50Hz |
| KURZSCHLUSSFESTIGKEIT: | NICHT KURZSCHLUSSFEST |
| ERWÄRMUNG: | 85 °C |
| SCHUTZKLASSE: | I. |
| SCHUTZART: | IP00 |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR: | -10 °C bis + 35 °C |
Unsere Empfehlungen
- Absicherung mit „T“-Röhrensicherungen, wie auf dem Etikett des Herstellers angegeben
- auf Kundenwunsch kann eine Thermosicherung für 130°C - reversibel und nicht reversibel eingebaut werden
- technische Änderungen und Übertragungen sind auf Kundenanforderungen möglich











